Increased Demand for Services Grants by States
State | Number of Grants | Amount | Projected New/Retained Jobs | Estimated New Patients | Estimated New Uninsured Patients |
|---|
| Alabama | 15 | $6,006,145 | 69 | 27,969 | 16,516 |
|---|
| Alaska | 26 | $3,604,657 | 87 | 16,629 | 7,446 |
|---|
| Arizona | 16 | $5,630,597 | 125 | 59,814 | 21,987 |
|---|
| Arkansas | 12 | $3,090,457 | 53 | 16,335 | 10,643 |
|---|
| California | 117 | $48,088,867 | 896 | 303,474 | 148,376 |
|---|
| Colorado | 15 | $7,528,569 | 154 | 39,689 | 21,619 |
|---|
| Connecticut | 12 | $3,771,893 | 68 | 20,143 | 7,944 |
|---|
| Delaware | 4 | $933,211 | 11 | 5,207 | 3,303 |
|---|
| District of Columbia | 5 | $1,731,651 | 28 | 8,370 | 3,455 |
|---|
| Florida | 43 | $17,616,277 | 255 | 100,976 | 73,692 |
|---|
| Georgia | 28 | $6,964,291 | 101 | 45,191 | 24,798 |
|---|
| Hawaii | 18 | $3,160,689 | 71 | 14,969 | 4,619 |
|---|
| Idaho | 11 | $2,767,698 | 33 | 14,371 | 8,987 |
|---|
| Illinois | 36 | $15,181,564 | 271 | 66,421 | 31,032 |
|---|
| Indiana | 19 | $4,931,859 | 164 | 39,175 | 17,379 |
|---|
| Iowa | 13 | $3,175,923 | 84 | 17,988 | 7,836 |
|---|
| Kansas | 13 | $3,107,935 | 49 | 38,119 | 14,535 |
|---|
| Kentucky | 19 | $5,124,378 | 77 | 38,209 | 14,011 |
|---|
| Louisiana | 24 | $4,885,087 | 116 | 40,792 | 21,132 |
|---|
| Maine | 18 | $3,345,917 | 62 | 11,862 | 7,597 |
|---|
| Maryland | 16 | $4,253,584 | 79 | 34,347 | 14,268 |
|---|
| Massachusetts | 36 | $8,618,594 | 245 | 61,787 | 19,369 |
|---|
| Michigan | 29 | $8,586,711 | 152 | 53,749 | 27,621 |
|---|
| Minnesota | 15 | $3,529,068 | 46 | 20,362 | 10,384 |
|---|
| Mississippi | 21 | $6,271,192 | 95 | 45,400 | 22,639 |
|---|
| Missouri | 20 | $6,821,393 | 111 | 47,261 | 24,834 |
|---|
| Montana | 15 | $2,861,630 | 56 | 15,202 | 9,227 |
|---|
| Nebraska | 6 | $1,520,481 | 25 | 9,664 | 6,098 |
|---|
| Nevada | 2 | $1,464,164 | 17 | 6,432 | 3,716 |
|---|
| North Carolina | 27 | $8,636,285 | 154 | 41,288 | 26,889 |
|---|
| New Hampshire | 10 | $1,660,216 | 28 | 9,926 | 5,467 |
|---|
| New Jersey | 20 | $6,820,825 | 172 | 57,189 | 39,554 |
|---|
| New Mexico | 15 | $4,945,441 | 81 | 25,058 | 11,634 |
|---|
| New York | 51 | $19,439,038 | 323 | 89,524 | 31,137 |
|---|
| North Dakota | 4 | $674,036 | 12 | 2,419 | 1,285 |
|---|
| Ohio | 32 | $8,036,510 | 147 | 51,039 | 23,497 |
|---|
| Oklahoma | 17 | $3,216,626 | 79 | 30,136 | 13,254 |
|---|
| Oregon | 25 | $5,977,971 | 120 | 32,506 | 19,287 |
|---|
| Pennsylvania | 36 | $9,448,774 | 180 | 59,603 | 19,653 |
|---|
| Rhode Island | 8 | $1,999,160 | 33 | 16,607 | 7,028 |
|---|
| South Carolina | 20 | $5,961,923 | 85 | 28,163 | 17,923 |
|---|
| South Dakota | 6 | $1,353,892 | 13 | 3,621 | 1,731 |
|---|
| Tennessee | 23 | $6,529,736 | 147 | 37,894 | 20,344 |
|---|
| Texas | 65 | $20,019,818 | 461 | 149,445 | 93,021 |
|---|
| Utah | 11 | $2,937,742 | 31 | 14,572 | 9,321 |
|---|
| Vermont | 8 | $1,540,601 | 37 | 8,732 | 3,554 |
|---|
| Virginia | 24 | $5,239,758 | 91 | 37,513 | 15,986 |
|---|
| Washington | 25 | $10,637,819 | 161 | 72,034 | 35,301 |
|---|
| West Virginia | 29 | $6,672,135 | 169 | 55,852 | 20,820 |
|---|
| Wisconsin | 16 | $3,915,538 | 73 | 29,945 | 10,912 |
|---|
| Wyoming | 5 | $764,943 | 12 | 3,312 | 1,880 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| States Total | 1101 | $331,003,269 | 6,207 | 2,076,285 | 1,034,541 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| PR | 19 | $4,949,628 | 127 | 29,197 | 7,364 |
|---|
| Other Territories | 8 | $1,950,385 | 43 | 11,429 | 9,625 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Grand Total | 1128 | $337,903,282 | 6,378 | 2,116,911 | 1,051,530 |
03/27/2009 |